-
Terreno
-
298 m² Total
-
12 mts Frente
-
23 mts Fondo
Terreno - San Andrés
Descripción
Excelente Oportunidad loteo de 18 unidades, en una muy buena ubicación. Unidades de diferentes dimensiones sobre las calles Pasaje Schiuma, Alberdi y Alfredo Palacios, linderos al Golf de San Andrés, se entregaran acondicionados y listos para solicitar los servicios de Luz, Gas y Aysa.
LOTE 1 398 m2 U$S 110.000
LOTE 2 321 m2 U$S 100.000
LOTE 3 321 m2 VENDIDO
LOTE 4 402 m2 U$S 120.000
LOTE 5 402 m2 VENDIDO
LOTE 6 298 m2 VENDIDO
LOTE 7 298 m2 VENDIDO
LOTE 8 298 m2 VENDIDO
LOTE 9 298 m2 VENDIDO
LOTE 10 298 m2 VENDIDO
LOTE 11 298 m2 VENDIDO
LOTE 12 298 m2 VENDIDO
LOTE 13 299 m2 VENDIDO
LOTE 14 248 m2 U$S 90.000
LOTE 15 248 m2 U$S 90.000
LOTE 16 338 m2 VENDIDO
LOTE 17 250 m2 VENDIDO
LOTE 18 250 m2 U$S 90.000
LISTO PARA ESCRITURAR!
LOTE 1 398 m2 U$S 110.000
LOTE 2 321 m2 U$S 100.000
LOTE 3 321 m2 VENDIDO
LOTE 4 402 m2 U$S 120.000
LOTE 5 402 m2 VENDIDO
LOTE 6 298 m2 VENDIDO
LOTE 7 298 m2 VENDIDO
LOTE 8 298 m2 VENDIDO
LOTE 9 298 m2 VENDIDO
LOTE 10 298 m2 VENDIDO
LOTE 11 298 m2 VENDIDO
LOTE 12 298 m2 VENDIDO
LOTE 13 299 m2 VENDIDO
LOTE 14 248 m2 U$S 90.000
LOTE 15 248 m2 U$S 90.000
LOTE 16 338 m2 VENDIDO
LOTE 17 250 m2 VENDIDO
LOTE 18 250 m2 U$S 90.000
LISTO PARA ESCRITURAR!
Ubicación
LOTEO EN SAN ANDRES (Barrio golf), San Andres, Partido de General San Martín, G.B.A. Zona Norte
Ampliar mapaCaracterísticas
-
Long. Frente: 12 m
-
Long. Fondo: 23 m
-
Zonificación: Ru
Datos básicos
-
Precio: USD 85.000
Superficie
-
Sup. Total: 298 m2
Instalaciones del terreno
-
Agua corriente
-
Electricidad
-
Luz eléctrica
Servicios del Terreno
-
Agua corriente
-
Electricidad
-
Gas natural
Código de aviso: 991399
LOTEO EN SAN ANDRES (Barrio golf)
USD 85.000
Terreno en Venta en San Andres, Partido de General San Martín
-
298 m² Total
-
12 mts Frente
-
23 mts Fondo
WhatsApp
Contactar